Granada vs Madrid
Granada vs Madrid — Comparação imobiliária — Spain
Granada
€261,229Preço Mediano
VS
Madrid
€534,667Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €534,667 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €937 | €1,805 | Granada |
| Gross rental yield | 4.3% | 4.0% | Granada |
| Household income / yr | €36,821 | €49,916 | Madrid |
| Population | 233,975 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 0.1% | 5.2% | Madrid |
| Price index YoY | 12.4% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | — | — |
| Asking vs sold premium | 78.6% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Existem atualmente 3,375 anúncios ativos no mercado.
Madrid
Existem atualmente 8,609 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Granada | Madrid | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €261,229 | €534,667 |