Granada vs Sant Boi de Llobregat
Granada vs Sant Boi de Llobregat — Comparação imobiliária — Spain
Granada
€0/m²Preço Mediano/m²
3,167Anúncios Ativos
VS
Sant Boi de Llobregat
€0/m²Preço Mediano/m²
342Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Sant Boi de Llobregat | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €280,761 | €187,987 | Sant Boi de Llobregat |
| Median rent (€/mo) | €927 | €516 | Sant Boi de Llobregat |
| Gross rental yield | 4.0% | 3.3% | Granada |
| Affordability (years) | 7.6 yr | 4.7 yr | Sant Boi de Llobregat |
| Household income / yr | €36,821 | €40,324 | Sant Boi de Llobregat |
| Population | 233,975 | 85,610 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 1.3% | Sant Boi de Llobregat |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 15.0% | Sant Boi de Llobregat |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €268,128 | Granada |
| Asking vs sold premium | 91.9% | -29.9% | Sant Boi de Llobregat |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Existem atualmente 3,167 anúncios ativos no mercado.
Sant Boi de Llobregat
Existem atualmente 342 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Granada | Sant Boi de Llobregat | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €280,761 | €187,987 |
| Anúncios Ativos | 3,167 | 342 |