Madrid vs Torre-Pacheco
Madrid vs Torre-Pacheco — Comparação imobiliária — Spain
Madrid
€0/m²Preço Mediano/m²
8,103Anúncios Ativos
VS
Torre-Pacheco
€0/m²Preço Mediano/m²
288Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | Torre-Pacheco | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €549,316 | €200,195 | Torre-Pacheco |
| Median rent (€/mo) | €1,747 | €859 | Torre-Pacheco |
| Gross rental yield | 3.8% | 5.2% | Torre-Pacheco |
| Affordability (years) | 11.0 yr | 6.1 yr | Torre-Pacheco |
| Household income / yr | €49,916 | €33,036 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 41,479 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 13.8% | Torre-Pacheco |
| Price index YoY | 14.2% | 14.4% | Torre-Pacheco |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 8.6% | 24.4% | Torre-Pacheco |
| Avg sold price (MIVAU) | €378,039 | €137,562 | Torre-Pacheco |
| Asking vs sold premium | 45.3% | 45.5% | Madrid |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Madrid
Existem atualmente 8,103 anúncios ativos no mercado.
Torre-Pacheco
Existem atualmente 288 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Madrid | Torre-Pacheco | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €549,316 | €200,195 |
| Anúncios Ativos | 8,103 | 288 |