Cartagena vs Torrevieja
Cartagena vs Torrevieja — Real Estate Comparison — Spain
Cartagena
€153,808Median Price
VS
Torrevieja
€224,609Median Price
Investment & market comparison
| Metric | Cartagena | Torrevieja | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €153,808 | €224,609 | Cartagena |
| Median rent (€/mo) | €907 | €839 | Torrevieja |
| Gross rental yield | 7.1% | 4.5% | Cartagena |
| Household income / yr | €36,484 | €24,186 | Cartagena |
| Population | 220,704 | 98,533 | Cartagena |
| Population growth (5y) | 2.1% | 16.4% | Torrevieja |
| Price index YoY | 14.4% | 13.5% | Cartagena |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 46.9% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €195,888 | — |
| Asking vs sold premium | — | 14.7% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Cartagena
There are currently 749 active listings on the market.
Torrevieja
There are currently 3,775 active listings on the market.
Listing Price Comparison
| Cartagena | Torrevieja | |
|---|---|---|
| Median Ask Price | €153,808 | €224,609 |