Madrid vs Roquetas de Mar
Madrid vs Roquetas de Mar — Real Estate Comparison — Spain
Madrid
VS
Roquetas de Mar
€144,042Median Price
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | Roquetas de Mar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €144,042 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €634 | — |
| Gross rental yield | — | 5.3% | — |
| Household income / yr | €49,916 | €31,886 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 111,240 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 13.0% | Roquetas de Mar |
| Price index YoY | 14.2% | 12.4% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 21.1% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €136,260 | — |
| Asking vs sold premium | — | 5.7% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Roquetas de Mar
There are currently 715 active listings on the market.
Listing Price Comparison
| Madrid | Roquetas de Mar | |
|---|---|---|
| Median Ask Price | €0 | €144,042 |