Cartagena vs Madrid
Cartagena vs Madrid — Comparación inmobiliaria — Spain
Cartagena
€153,808Precio Mediano
VS
Madrid
Investment & market comparison
| Metric | Cartagena | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €153,808 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €907 | — | — |
| Gross rental yield | 7.1% | — | — |
| Household income / yr | €36,484 | €49,916 | Madrid |
| Population | 220,704 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 2.1% | 5.2% | Madrid |
| Price index YoY | 14.4% | 14.2% | Cartagena |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Cartagena
Actualmente hay 749 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Cartagena | Madrid | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €153,808 | €0 |