Estepona vs Granada
Estepona vs Granada — Comparaison immobilière — Spain
Estepona
€0/m²Prix Médian/m²
2,478Annonces Actives
VS
Granada
€0/m²Prix Médian/m²
3,167Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Estepona | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €466,308 | €280,761 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €927 | Granada |
| Gross rental yield | 5.2% | 4.0% | Estepona |
| Affordability (years) | 13.5 yr | 7.6 yr | Granada |
| Household income / yr | €34,480 | €36,821 | Granada |
| Population | 79,621 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 13.4% | 0.1% | Estepona |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 9.0% | Estepona |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 25.1% | 91.9% | Estepona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Estepona
Il y a actuellement 2,478 annonces actives sur le marché.
Granada
Il y a actuellement 3,167 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Estepona | Granada | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €466,308 | €280,761 |
| Annonces Actives | 2,478 | 3,167 |