Estepona vs Granada
Estepona vs Granada — Comparación inmobiliaria — Spain
Estepona
€0/m²Precio Mediano/m²
2,478Anuncios Activos
VS
Granada
€0/m²Precio Mediano/m²
3,167Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Estepona | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €466,308 | €280,761 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €927 | Granada |
| Gross rental yield | 5.2% | 4.0% | Estepona |
| Affordability (years) | 13.5 yr | 7.6 yr | Granada |
| Household income / yr | €34,480 | €36,821 | Granada |
| Population | 79,621 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 13.4% | 0.1% | Estepona |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 9.0% | Estepona |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 25.1% | 91.9% | Estepona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Estepona
Actualmente hay 2,478 anuncios activos en el mercado.
Granada
Actualmente hay 3,167 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Estepona | Granada | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €466,308 | €280,761 |
| Anuncios Activos | 2,478 | 3,167 |