Estepona vs Granada
Estepona vs Granada — Comparação imobiliária — Spain
Estepona
€490,722Preço Mediano
VS
Granada
Investment & market comparison
| Metric | Estepona | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €490,722 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €2,128 | — | — |
| Gross rental yield | 5.2% | — | — |
| Household income / yr | €34,480 | €36,821 | Granada |
| Population | 79,621 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 13.4% | 0.1% | Estepona |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 9.0% | Estepona |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 31.7% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Estepona
Existem atualmente 2,148 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Estepona | Granada | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €490,722 | €0 |