Finestrat vs Madrid
Finestrat vs Madrid — Confronto immobiliare — Spain
Finestrat
€0/m²Prezzo Mediano/m²
560Annunci Attivi
VS
Madrid
€0/m²Prezzo Mediano/m²
8,103Annunci Attivi
Investment & market comparison
| Metric | Finestrat | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €351,561 | €549,316 | Finestrat |
| Median rent (€/mo) | €1,767 | €1,747 | Madrid |
| Gross rental yield | 6.0% | 3.8% | Finestrat |
| Affordability (years) | 10.6 yr | 11.0 yr | Finestrat |
| Household income / yr | €33,102 | €49,916 | Madrid |
| Population | 9,919 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 39.6% | 5.2% | Finestrat |
| Price index YoY | 13.5% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 8.6% | Finestrat |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €378,039 | Finestrat |
| Asking vs sold premium | 79.5% | 45.3% | Madrid |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Finestrat
Ci sono attualmente 560 annunci attivi sul mercato.
Madrid
Ci sono attualmente 8,103 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Finestrat | Madrid | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €351,561 | €549,316 |
| Annunci Attivi | 560 | 8,103 |