Finestrat vs Madrid
Finestrat vs Madrid — Comparación inmobiliaria — Spain
Finestrat
€0/m²Precio Mediano/m²
560Anuncios Activos
VS
Madrid
€0/m²Precio Mediano/m²
8,103Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Finestrat | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €351,561 | €549,316 | Finestrat |
| Median rent (€/mo) | €1,767 | €1,747 | Madrid |
| Gross rental yield | 6.0% | 3.8% | Finestrat |
| Affordability (years) | 10.6 yr | 11.0 yr | Finestrat |
| Household income / yr | €33,102 | €49,916 | Madrid |
| Population | 9,919 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 39.6% | 5.2% | Finestrat |
| Price index YoY | 13.5% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 8.6% | Finestrat |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €378,039 | Finestrat |
| Asking vs sold premium | 79.5% | 45.3% | Madrid |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Finestrat
Actualmente hay 560 anuncios activos en el mercado.
Madrid
Actualmente hay 8,103 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Finestrat | Madrid | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €351,561 | €549,316 |
| Anuncios Activos | 560 | 8,103 |