Madrid vs Moncofa
Madrid vs Moncofa — Confronto immobiliare — Spain
Madrid
€534,667Prezzo Mediano
VS
Moncofa
€168,456Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | Moncofa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €534,667 | €168,456 | Moncofa |
| Median rent (€/mo) | €1,805 | €634 | Moncofa |
| Gross rental yield | 4.0% | 4.5% | Moncofa |
| Household income / yr | €49,916 | €29,297 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 8,339 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 24.3% | Moncofa |
| Price index YoY | 14.2% | 13.5% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 16.9% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €121,829 | — |
| Asking vs sold premium | — | 38.3% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Madrid
Ci sono attualmente 8,609 annunci attivi sul mercato.
Moncofa
Ci sono attualmente 222 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Madrid | Moncofa | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €534,667 | €168,456 |