Madrid vs Moncofa
Madrid vs Moncofa — Comparación inmobiliaria — Spain
Madrid
€0/m²Precio Mediano/m²
8,103Anuncios Activos
VS
Moncofa
€0/m²Precio Mediano/m²
222Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | Moncofa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €549,316 | €168,456 | Moncofa |
| Median rent (€/mo) | €1,747 | €634 | Moncofa |
| Gross rental yield | 3.8% | 4.5% | Moncofa |
| Affordability (years) | 11.0 yr | 5.7 yr | Moncofa |
| Household income / yr | €49,916 | €29,297 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 8,339 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 24.3% | Moncofa |
| Price index YoY | 14.2% | 13.5% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 8.6% | 16.9% | Moncofa |
| Avg sold price (MIVAU) | €378,039 | €121,829 | Moncofa |
| Asking vs sold premium | 45.3% | 38.3% | Moncofa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Madrid
Actualmente hay 8,103 anuncios activos en el mercado.
Moncofa
Actualmente hay 222 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Madrid | Moncofa | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €549,316 | €168,456 |
| Anuncios Activos | 8,103 | 222 |