Estepona vs Madrid
Estepona vs Madrid — Confronto immobiliare — Spain
Estepona
€485,839Prezzo Mediano
VS
Madrid
€534,667Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Estepona | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €485,839 | €534,667 | Estepona |
| Median rent (€/mo) | €2,148 | €1,805 | Madrid |
| Gross rental yield | 5.3% | 4.0% | Estepona |
| Household income / yr | €34,480 | €49,916 | Madrid |
| Population | 79,621 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 13.4% | 5.2% | Estepona |
| Price index YoY | 12.4% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | — | — |
| Asking vs sold premium | 30.3% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Estepona
Ci sono attualmente 2,295 annunci attivi sul mercato.
Madrid
Ci sono attualmente 8,609 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Estepona | Madrid | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €485,839 | €534,667 |