Estepona vs Madrid
Estepona vs Madrid — Comparación inmobiliaria — Spain
Estepona
€0/m²Precio Mediano/m²
2,478Anuncios Activos
VS
Madrid
€0/m²Precio Mediano/m²
8,103Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Estepona | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €466,308 | €549,316 | Estepona |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,747 | Madrid |
| Gross rental yield | 5.2% | 3.8% | Estepona |
| Affordability (years) | 13.5 yr | 11.0 yr | Madrid |
| Household income / yr | €34,480 | €49,916 | Madrid |
| Population | 79,621 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 13.4% | 5.2% | Estepona |
| Price index YoY | 12.4% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 8.6% | Estepona |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €378,039 | Estepona |
| Asking vs sold premium | 25.1% | 45.3% | Estepona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Estepona
Actualmente hay 2,478 anuncios activos en el mercado.
Madrid
Actualmente hay 8,103 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Estepona | Madrid | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €466,308 | €549,316 |
| Anuncios Activos | 2,478 | 8,103 |