Estepona vs Madrid
Estepona vs Madrid — Comparação imobiliária — Spain
Estepona
€0/m²Preço Mediano/m²
2,478Anúncios Ativos
VS
Madrid
€0/m²Preço Mediano/m²
8,103Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Estepona | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €466,308 | €549,316 | Estepona |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,747 | Madrid |
| Gross rental yield | 5.2% | 3.8% | Estepona |
| Affordability (years) | 13.5 yr | 11.0 yr | Madrid |
| Household income / yr | €34,480 | €49,916 | Madrid |
| Population | 79,621 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 13.4% | 5.2% | Estepona |
| Price index YoY | 12.4% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 8.6% | Estepona |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €378,039 | Estepona |
| Asking vs sold premium | 25.1% | 45.3% | Estepona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Estepona
Existem atualmente 2,478 anúncios ativos no mercado.
Madrid
Existem atualmente 8,103 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Estepona | Madrid | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €466,308 | €549,316 |
| Anúncios Ativos | 2,478 | 8,103 |